Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | КЛЮЧ | 5 | ||
| 2. | Рекламно-производственная фирма "МВМ" | 3 | ||
| 3. | Патент | 2 | ||
| 4. | Медицинское училище в г. Тихвин | 2 | ||
| 5. | Тихвинские электрические сети Ленэнерго | 2 | ||
| 6. | Вектор | 2 | ||
| 7. | N 7 Профессиональное училище | 1 | ||
| 8. | Кирьянов | 1 | ||
| 9. | Торговый ДОМ Тихвинского машиностроительного завода | 1 | ||
| 10. | Тихвинский машиностроительный завод | 1 | ||
| 11. | Компьютерные технологии | 1 | ||
| 12. | Комацо | 1 | ||
| 13. | Тихвинская городская прокуратура | 1 | ||
| 14. | Специальная (коррекционная) школа-Интернат VIII вида | 1 | ||
| 15. | Такси | 1 | ||
| 16. | Севзапэлектроремонт | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Тихвинского района мрэо гибдд N 13 | -2 | ||
| 2. | Мобильные телефоны | -2 | ||
| 3. | Дентал | -1 | ||
| 4. | Реклама наружная и внутренняя | -1 | ||
| 5. | Diplomat | -1 | ||
| 6. | N 10 Ручеек детский САД Компенсирующего вида | -1 | ||
| 7. | Дивья-Региональная газета | -1 | ||
| 8. | Десант клуб | -1 | ||
| 9. | Спецстроймаш | -1 | ||
| 10. | Волна волховское УПП ВОИ | -1 | ||
| 11. | Автогазсервис | -1 | ||
| 12. | Арс | -1 | ||
| 13. | Арс | -1 | ||